Каталог товарів
Підписка на новини магазину
Підпишіться на розсилку і отримуйте свіжі новини і акції нашого магазину.
Підпишіться на розсилку і отримуйте свіжі новини і акції нашого магазину.
КОРОТКІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
РАМА | MTB АЛЮМІНІЙ, 12,5" |
ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЕЛАСТОМЕРНОГО ТИПУ |
КОЛЕСА | CHAO YANG, 20Х2,0 (50-406), INFLATE TO 40-65 PSI,(2,7-4,4 BAR/270-440KPA) |
ГАЛЬМА | XUQIYE, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, АЛЮМІНІНІЙ |
ТРАНСМІСІЯ | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
ПЕРЕМИКАЧ ПЕРЕДНІЙ | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
ПЕРЕМИКАЧ ЗАДНІЙ | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 21 |
ВАГА | 12,8 КГ |
ДЕТАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
СЕРІЯ | OPTIMAL |
БРЕНД | PROFI |
КАТЕГОРІЯ | MTB |
СТАТЬ | М/Ж |
АРТИКУЛ | G24OPTIMAL A24.3/G24OPTIMAL A24.5 |
РАЗМІР КОЛЕСА, ДМ | 20" |
МАТЕРІАЛ РАМИ/РОЗМІР РАМИ | MTB АЛЮМІНІЙ, 12,5" |
ВИЛКА | PROF1, СТАЛЬ, ПРУЖИННО-ЕЛАСТОМЕРНОГО ТИПУ |
КЕРМО | АЛЮМІНІЙ |
ВИНОС КЕРМА | СТАЛЬ |
ШИФТЕРИ/МОНОБЛОКИ | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ | SHIMANO TOURNEY |
КІЛЬКІСТЬ ШВИДКОСТЕЙ | 21 |
КІЛЬКІСТЬ ЗІРОК (ПЕРЕДНІ) | 3 |
КІЛЬКІСТЬ ЗІРОК (ЗАДНІ) | 7 |
ТРАНСМІСІЯ І СИСТЕМА ПЕРЕДАЧ: | SHIMANO TOURNEY SL-RS35 7S |
ПЕРЕДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ (ЛІВИЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ FD-TZ500 TM6T |
ЗАДНІЙ ПЕРЕМИКАЧ (ПРАВИЙ) | SHIMANO TOURNEY TZ RD-TZ500 TM6T |
ШАТУНИ | СТАЛЬ З ПЛАСТИКОВИМ ПОКРИТТЯМ |
КАСЕТА (ТРІСКАЧКА) | ТРІСКАЧКА, SUNRUN INDEX SR14-28T |
ГАЛЬМА: | |
ПЕРЕДНІ | XUQIYE, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, АЛЮМІНІНІЙ |
ЗАДНІ | XUQIYE, ДИСКОВІ МЕХАНІЧНІ, АЛЮМІНІНІЙ |
ГАЛЬМОВІ РУЧКИ | СТАЛЬ |
КОЛЕСА (ГУМА) | CHAO YANG, 20Х2,0 (50-406), INFLATE TO 40-65 PSI,(2,7-4,4 BAR/270-440KPA) |
ОБОДА | ПОСИЛЕНІ, АЛЮМІНІЙ |
ПЕДАЛІ | МЕТАЛ З ПЛАСТИКОВИМ КОРПУСОМ |
ДОД. КОМПЛЕКТУЮЧІ | КАТАФОТ (ПЕРЕДНІЙ/ЗАДНІЙ/КОЛЕСА), ПІДНІЖКА |
Інші | ||
Артикул | T20 OPTIMAL A20.3 | |
Вага брутто (в упаковці) | 14,4 kg | |
Виробник | Profi | |
Гарантія | 14 днів | |
Діаметр коліс | 20" (50,8 cm) | |
Колеса страхувальні | Немає | |
Розмір в упаковці | 19*52*85 cm |